| No. | 
					   Tanggal    | 
					Uraian | 
					Volume | 
					Satuan | 
					Keterangan | 
					Harga | 
					Nilai | 
					Saldo | 
			
		
		
		
					| 1 | 
					2024-05-31 | 
					Total Estimasi Donasi Material Tahap 1 | 
					1,00 | 
					  | 
					  | 
					37.317.000,00 | 
					37.317.000,00 | 
					37.317.000,00 | 
					
					| 2 | 
					2024-07-03 | 
					Sumbangan semen dari pak Umar | 
					10,00 | 
					Sak | 
					Warga RT 002 | 
					60.000,00 | 
					600.000,00 | 
					37.917.000,00 | 
					
					| 3 | 
					2024-07-10 | 
					Sumbangan semen dari Mami Bintang | 
					5,00 | 
					Sak | 
					Warga RT 005 | 
					50.000,00 | 
					250.000,00 | 
					38.167.000,00 | 
					
					| 4 | 
					2024-11-01 | 
					Sumbangan hebel dari pak Imam | 
					1,50 | 
					Kubik | 
					Sumbangan hebel dari pak Imam 1.5 kubik | 
					460.000,00 | 
					690.000,00 | 
					38.857.000,00 | 
					
					| 5 | 
					2024-12-08 | 
					Sumbangan hebel dari pak Santoso | 
					3,00 | 
					Kubik | 
					Sumbangan hebel dari pak Santoso 3 kubik | 
					460.000,00 | 
					1.380.000,00 | 
					40.237.000,00 | 
					
					| 6 | 
					2024-12-08 | 
					Sumbangan Semen MU dari Ibunya Pak Mustofa | 
					10,00 | 
					Sak | 
					Sumbangan semen MU dari Ibunya pak Mustofa | 
					115.000,00 | 
					1.150.000,00 | 
					41.387.000,00 | 
					
					| 7 | 
					2024-12-31 | 
					Sumbangan semen dari pak Tulus | 
					10,00 | 
					Sak | 
					Warga RT 005 | 
					54.000,00 | 
					540.000,00 | 
					41.927.000,00 | 
					
 |  | T o t a l |  |  |  |  | 41.927.000,00 |  | 
	
		
	
		
 
';