Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
2025-01-01 | 1 | Saldo Awal | 6.599.000,00 | 0,00 | 6.599.000,00 | |
2025-01-29 | 2 | Kotak Amal Santunan Anak Yatim Masjid NK | 3.241.500,00 | 0,00 | 9.840.500,00 | Kotak Amal Santunan Anak Yatim Masjid NK |
2025-02-14 | 3 | kotak amal anak yatim | 172.000,00 | 0,00 | 10.012.500,00 | |
2025-03-14 | 4 | Hasil kotak santunan anak yatim | 529.000,00 | 0,00 | 10.541.500,00 | |
2025-03-14 | 5 | Sedekah santunan anak yatim | 221.000,00 | 0,00 | 10.762.500,00 | Dari pak abdul |
2025-03-14 | 6 | Sedekah santunan anak yatim | 220.000,00 | 0,00 | 10.982.500,00 | Dari pak maman |
2025-03-14 | 7 | Sedekah santunan anak yatim | 250.000,00 | 0,00 | 11.232.500,00 | Dari majlis ibu2 |
2025-03-16 | 8 | Belanja beras @5 kg x 14 anak | 0,00 | 1.008.000,00 | 10.224.500,00 | Beras per 5kg harga 72.000 |
2025-03-16 | 9 | Santunan 14 anak yatim | 0,00 | 2.800.000,00 | 7.424.500,00 | Uang tunai per anak 200.000 |
2025-03-16 | 10 | Pemasukan santunan anak yatim dari RT 1 | 200.000,00 | 0,00 | 7.624.500,00 | |
2025-03-20 | 11 | Pinjaman pada kas masjid | 0,00 | 500.000,00 | 7.124.500,00 | Pembayaran kekurangan THR Marbot |
2025-03-27 | 12 | Pinjaman pada kas masjid | 0,00 | 800.000,00 | 6.324.500,00 | Pembayaran honor dan THR Imam Rawatib |
2025-03-27 | 13 | Pinjaman pada kas masjid | 0,00 | 700.000,00 | 5.624.500,00 | Pembayaran khotib dan bilal sholat iedul fitri |
2025-04-12 | 14 | Pengembalian pinjaman kas masjid | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.624.500,00 | Pelunasan dari pembagian kotak sholat iedul fitri |
2025-04-30 | 15 | Hasil kotak anak yatim | 1.275.000,00 | 0,00 | 8.899.500,00 | |
2025-05-01 | 16 | Santunan anak yatim | 0,00 | 1.008.000,00 | 7.891.500,00 | 14 anak x 72.000 |
| | T o t a l | 14.707.500,00 | 6.816.000,00 | 7.891.500,00 | |
';