| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
| 2026-01-01 | 1 | Saldo Awal | 2.572.003,00 | 0,00 | 2.572.003,00 | |
| 2026-01-01 | 2 | santunan anak yatim | 0,00 | 880.000,00 | 1.692.003,00 | beras santunan yatim 11xRp. 80,000.- |
| 2026-01-04 | 3 | kotak santunan yatim | 1.583.500,00 | 0,00 | 3.275.503,00 | |
| 2026-02-05 | 4 | santunan anak yatim | 0,00 | 808.500,00 | 2.467.003,00 | pembelian beras 11x Rp. 73,500 |
| | T o t a l | 4.155.503,00 | 1.688.500,00 | 2.467.003,00 | |
';