Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
2024-01-01 | 1 | Saldo Awal | 3.476.515,00 | 0,00 | 3.476.515,00 | |
2024-01-03 | 2 | Pembelian Beras Yatim & Dhuafa | 0,00 | 2.450.000,00 | 1.026.515,00 | Pembelian beras 35 Kantong |
2024-02-04 | 3 | Kotak Amal Santunan Anak Yatim NK | 1.156.500,00 | 0,00 | 2.183.015,00 | Kotak Amal Santunan Anak Yatim NK |
2024-03-09 | 4 | Kotak Amal Santunan Anak Yatim NK | 791.000,00 | 0,00 | 2.974.015,00 | Kotak Amal Santunan Anak Yatim NK |
2024-03-31 | 5 | Santunan Anak Yatim dan Dhuafa | 0,00 | 2.974.015,00 | 0,00 | Penanbahan Biaya Acara Santunan anak Yatim dan Dhufa di bulan ramadhan 1445H |
2024-06-09 | 6 | Kotak Amal Santunan Anak Yatim Masjid NK | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | Kotak Amal Santunan Anak Yatim Masjid NK |
2024-08-11 | 7 | Celengan Yatim Piatu dan Dhuafa dari Warga | 12.765.000,00 | 0,00 | 14.765.000,00 | Dari warga RW 011 |
2024-08-11 | 8 | Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa 62 Orang | 0,00 | 14.600.000,00 | 165.000,00 | Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa 62 Orang |
2024-08-11 | 9 | Beli Amplop 1 Dus | 0,00 | 30.000,00 | 135.000,00 | Beli Amplop 1 Dus |
2024-09-01 | 10 | Kotak Amal Santunan Anak Yatim Masjid NK | 3.848.000,00 | 0,00 | 3.983.000,00 | Kotak Amal Santunan Anak Yatim Masjid NK |
2024-11-03 | 11 | Kotak Amal Santunan Anak Yatim Masjid NK | 2.616.000,00 | 0,00 | 6.599.000,00 | Kotak Amal Santunan Anak Yatim Masjid NK |
| | T o t a l | 26.653.015,00 | 20.054.015,00 | 6.599.000,00 | |
';