KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN DESEMBER 2025
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 1 | Saldo Awal | -1.516.997,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025-12-01 | 2 | Honor Marbot | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
| 2025-12-01 | 3 | Honor imam | 0,00 | 500.000,00 | -1.500.000,00 | |
| 2025-12-05 | 4 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | -1.775.000,00 | |
| 2025-12-05 | 5 | hasil kotak jumat | 284.000,00 | 0,00 | -1.491.000,00 | |
| 2025-12-07 | 6 | Hasil keliling Minggu Pagi | 690.000,00 | 0,00 | -801.000,00 | |
| T o t a l | -542.997,00 | 1.775.000,00 | -2.317.997,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH DESEMBER 2025
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | -1.516.997,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kas Masuk | 974.000,00 | 0,00 | 974.000,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.000.000,00 | -26.000,00 | |
| Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 275.000,00 | -301.000,00 | |
| Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 500.000,00 | -801.000,00 | |
| T O T A L | 974.000,00 | 1.775.000,00 | -2.317.997,00 |