
DETAIL TRANSAKSI LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 20 Juni 2025
Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 1 | Saldo Awal | 2.198.603,00 | 0,00 | 2.198.603,00 | |
2025-06-01 | 2 | Bisyaroh imam rowatib | 0,00 | 500.000,00 | 1.698.603,00 | |
2025-06-01 | 3 | Belanja lakban hitam 5 pcs | 0,00 | 50.000,00 | 1.648.603,00 | |
2025-06-01 | 4 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 867.000,00 | 0,00 | 2.515.603,00 | |
2025-06-05 | 5 | Akomodasi kerja bakti persiapan qurban | 0,00 | 176.000,00 | 2.339.603,00 | |
2025-06-06 | 6 | Rutinan jumat | 0,00 | 275.000,00 | 2.064.603,00 | |
2025-06-06 | 7 | Hasil Kotak sholat jumat | 315.000,00 | 0,00 | 2.379.603,00 | |
2025-06-06 | 8 | Kegiatan sholat iedul adha (khotib, bilal, marbot) | 0,00 | 600.000,00 | 1.779.603,00 | |
2025-06-08 | 9 | Belanja sparepart n ongkos servis kipas angin | 0,00 | 100.000,00 | 1.679.603,00 | |
2025-06-08 | 10 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 812.000,00 | 0,00 | 2.491.603,00 | |
2025-06-08 | 11 | Subsidi anak yatim | 0,00 | 100.000,00 | 2.391.603,00 | |
2025-06-10 | 12 | Kasbon marbot | 0,00 | 500.000,00 | 1.891.603,00 | |
2025-06-13 | 13 | Rutinan jumat | 0,00 | 275.000,00 | 1.616.603,00 | |
2025-06-13 | 14 | Hasil Kotak sholat jumat | 350.000,00 | 0,00 | 1.966.603,00 | |
2025-06-14 | 15 | Belanja sapu lidi dan pewangi karpet | 0,00 | 25.000,00 | 1.941.603,00 | |
2025-06-14 | 16 | Pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | 1.741.603,00 | |
2025-06-15 | 17 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 746.000,00 | 0,00 | 2.487.603,00 | |
2025-06-15 | 18 | Belanja kopi aqua gelas | 0,00 | 105.000,00 | 2.382.603,00 | |
2025-06-15 | 19 | Subsidi anak yatim | 0,00 | 100.000,00 | 2.282.603,00 | |
2025-06-17 | 20 | Kasbon marbot | 0,00 | 350.000,00 | 1.932.603,00 | |
2025-06-20 | 21 | Token listrik 200ribu | 0,00 | 202.500,00 | 1.730.103,00 | |
T o t a l | 5.288.603,00 | 3.558.500,00 | 1.730.103,00 |
REKAP LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 20 Juni 2025
Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Saldo Awal | 2.198.603,00 | 0,00 | 2.198.603,00 | |
Kas Masuk | 3.090.000,00 | 0,00 | 5.288.603,00 | |
Pengeluaran Listrik | 0,00 | 1.077.500,00 | 4.211.103,00 | |
Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 200.000,00 | 4.011.103,00 | |
Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.350.000,00 | 2.661.103,00 | |
Pengeluaran Konsumsi | 0,00 | 281.000,00 | 2.380.103,00 | |
Pengeluaran Perlengkapan | 0,00 | 175.000,00 | 2.205.103,00 | |
Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 275.000,00 | 1.930.103,00 | |
Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 200.000,00 | 1.730.103,00 | |
T O T A L | 3.090.000,00 | 3.558.500,00 | 1.730.103,00 |