
DETAIL TRANSAKSI LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 17 September 2025
Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-31 | 1 | Saldo Awal | -2.082.797,00 | 0,00 | 0,00 | |
2025-09-04 | 2 | Bisyaroh imam rowatib | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | |
2025-09-05 | 3 | Rutinan jumat | 0,00 | 275.000,00 | -775.000,00 | |
2025-09-05 | 4 | Hasil Kotak sholat jumat | 460.000,00 | 0,00 | -315.000,00 | |
2025-09-06 | 5 | Pengajian ibu2 | 0,00 | 200.000,00 | -515.000,00 | |
2025-09-06 | 6 | Pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | -715.000,00 | |
2025-09-07 | 7 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 534.000,00 | 0,00 | -181.000,00 | |
2025-09-07 | 8 | Token listrik 200ribu | 0,00 | 202.000,00 | -383.000,00 | |
2025-09-11 | 9 | Bisyaroh latihan hadroh | 0,00 | 150.000,00 | -533.000,00 | |
T o t a l | -1.088.797,00 | 1.527.000,00 | -2.615.797,00 |
REKAP LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 17 September 2025
Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Saldo Awal | -2.082.797,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kas Masuk | 994.000,00 | 0,00 | 994.000,00 | |
Pengeluaran Listrik | 0,00 | 202.000,00 | 792.000,00 | |
Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 400.000,00 | 392.000,00 | |
Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 500.000,00 | -108.000,00 | |
Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 275.000,00 | -383.000,00 | |
Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 150.000,00 | -533.000,00 | |
T O T A L | 994.000,00 | 1.527.000,00 | -2.615.797,00 |