KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN JANUARI 2026
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1 | Saldo Awal | -442.997,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026-01-01 | 2 | Honor marbot | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
| 2026-01-01 | 3 | Honor imam | 0,00 | 500.000,00 | -1.500.000,00 | |
| 2026-01-02 | 4 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | -1.775.000,00 | |
| 2026-01-02 | 5 | hasil kotak jumat | 270.000,00 | 0,00 | -1.505.000,00 | |
| 2026-01-04 | 6 | Hasil keliling Minggu Pagi | 960.000,00 | 0,00 | -545.000,00 | |
| 2026-01-04 | 7 | kotak amal jariyah | 285.000,00 | 0,00 | -260.000,00 | |
| 2026-01-09 | 8 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | -535.000,00 | |
| 2026-01-09 | 9 | kotak jumat | 245.000,00 | 0,00 | -290.000,00 | |
| 2026-01-10 | 10 | pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | -490.000,00 | |
| 2026-01-10 | 11 | pengajian ibu2 | 0,00 | 200.000,00 | -690.000,00 | |
| 2026-01-11 | 12 | Hasil keliling Minggu Pagi | 700.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| T o t a l | 2.017.003,00 | 2.450.000,00 | -432.997,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH JANUARI 2026
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | -442.997,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kas Masuk | 2.460.000,00 | 0,00 | 2.460.000,00 | |
| Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 400.000,00 | 2.060.000,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.060.000,00 | |
| Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 550.000,00 | 510.000,00 | |
| Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 500.000,00 | 10.000,00 | |
| T O T A L | 2.460.000,00 | 2.450.000,00 | -432.997,00 |