KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN AGUSTUS 2026
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1 | Saldo Awal | 4.150.603,00 | 0,00 | 4.150.603,00 | |
| 2026-08-01 | 2 | Honor imam rawatib | 0,00 | 500.000,00 | 3.650.603,00 | |
| 2026-08-01 | 3 | Honor Marbot | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.650.603,00 | |
| 2026-08-01 | 4 | PEMBELIAN TEKO LISTRIK | 0,00 | 120.000,00 | 2.530.603,00 | |
| 2026-08-01 | 5 | PEMBELIAN KUNCI KOTAK AMAL | 0,00 | 90.000,00 | 2.440.603,00 | |
| 2026-08-01 | 6 | CICILAN SPEAKER BULAN JULI & AGUSTUS | 0,00 | 460.000,00 | 1.980.603,00 | |
| 2026-08-02 | 7 | pengajian ahad pagi | 0,00 | 200.000,00 | 1.780.603,00 | |
| 2026-08-02 | 8 | komsumsi pengajian ahad pagi | 0,00 | 50.000,00 | 1.730.603,00 | |
| 2026-08-02 | 9 | Hasil keliling Minggu Pagi | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.730.603,00 | |
| 2026-08-07 | 10 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 2.455.603,00 | |
| 2026-08-07 | 11 | hasil kotak jumat | 281.000,00 | 0,00 | 2.736.603,00 | |
| 2026-08-08 | 12 | pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | 2.536.603,00 | |
| 2026-08-09 | 13 | pengajian ahad pagi + KOMSUMSI | 0,00 | 100.000,00 | 2.436.603,00 | |
| 2026-08-09 | 14 | Hasil keliling Minggu Pagi | 870.000,00 | 0,00 | 3.306.603,00 | |
| 2026-08-14 | 15 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 3.031.603,00 | |
| 2026-08-14 | 16 | hasil kotak jumat | 246.000,00 | 0,00 | 3.277.603,00 | |
| 2026-08-15 | 17 | BELI AIR MINERAL | 0,00 | 275.000,00 | 3.002.603,00 | |
| 2026-08-16 | 18 | Hasil keliling Minggu Pagi | 500.000,00 | 0,00 | 3.502.603,00 | |
| 2026-08-16 | 19 | pengajian ahad pagi | 0,00 | 100.000,00 | 3.402.603,00 | |
| 2026-08-21 | 20 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 3.127.603,00 | |
| 2026-08-22 | 21 | pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | 2.927.603,00 | |
| T o t a l | 7.047.603,00 | 4.120.000,00 | 2.927.603,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH AGUSTUS 2026
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | 4.150.603,00 | 0,00 | 4.150.603,00 | |
| Kas Masuk | 2.897.000,00 | 0,00 | 7.047.603,00 | |
| Pengeluaran Listrik | 0,00 | 320.000,00 | 6.727.603,00 | |
| Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 600.000,00 | 6.127.603,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.000.000,00 | 5.127.603,00 | |
| Pengeluaran Konsumsi | 0,00 | 325.000,00 | 4.802.603,00 | |
| Pengeluaran Perlengkapan | 0,00 | 460.000,00 | 4.342.603,00 | |
| Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 825.000,00 | 3.517.603,00 | |
| Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 590.000,00 | 2.927.603,00 | |
| T O T A L | 2.897.000,00 | 4.120.000,00 | 2.927.603,00 |