
DETAIL TRANSAKSI LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 20 Agustus 2025
Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 1 | Saldo Awal | -1.268.797,00 | 0,00 | 0,00 | |
2025-08-01 | 2 | Rutinan jumat | 0,00 | 275.000,00 | -275.000,00 | |
2025-08-01 | 3 | Hasil Kotak sholat jumat | 403.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | |
2025-08-01 | 4 | Bisyaroh imam rowatib | 0,00 | 500.000,00 | -372.000,00 | |
2025-08-02 | 5 | Pengajian ibu2 | 0,00 | 200.000,00 | -572.000,00 | |
2025-08-02 | 6 | Pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | -772.000,00 | |
2025-08-03 | 7 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 823.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | |
2025-08-03 | 8 | Token listrik 200ribu | 0,00 | 200.000,00 | -149.000,00 | |
2025-08-08 | 9 | Rutinan jumat | 0,00 | 275.000,00 | -424.000,00 | |
2025-08-08 | 10 | Hasil Kotak sholat jumat | 240.000,00 | 0,00 | -184.000,00 | |
2025-08-09 | 11 | Pengajian ibu2 | 0,00 | 200.000,00 | -384.000,00 | |
2025-08-09 | 12 | Pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | -584.000,00 | |
2025-08-10 | 13 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 734.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
2025-08-15 | 14 | Token listrik 200ribu | 0,00 | 202.500,00 | -52.500,00 | |
T o t a l | 931.203,00 | 2.252.500,00 | -1.321.297,00 |
REKAP LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 20 Agustus 2025
Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Saldo Awal | -1.268.797,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kas Masuk | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | |
Pengeluaran Listrik | 0,00 | 402.500,00 | 1.797.500,00 | |
Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 800.000,00 | 997.500,00 | |
Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 550.000,00 | 447.500,00 | |
Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 500.000,00 | -52.500,00 | |
T O T A L | 2.200.000,00 | 2.252.500,00 | -1.321.297,00 |