DETAIL TRANSAKSI LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 21 Januari 2025
Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1 | Saldo Awal | 2.271.703,00 | 0,00 | 2.271.703,00 | |
2025-01-01 | 2 | Gaji Imam | 0,00 | 500.000,00 | 1.771.703,00 | |
2025-01-03 | 3 | Bisyaroh Sholat Jumat Imam, Bilal dan Marbot | 0,00 | 275.000,00 | 1.496.703,00 | |
2025-01-03 | 4 | Kotak Amal Sholat Jumat | 321.500,00 | 0,00 | 1.818.203,00 | |
2025-01-04 | 5 | Taklim Ibu Ibu | 0,00 | 200.000,00 | 1.618.203,00 | |
2025-01-04 | 6 | Kajian sabtu malam | 0,00 | 200.000,00 | 1.418.203,00 | |
2025-01-04 | 7 | Konsumsi Rapat DKM | 0,00 | 70.000,00 | 1.348.203,00 | |
2025-01-05 | 8 | Infaq Keliling Minggu | 1.250.000,00 | 0,00 | 2.598.203,00 | |
2025-01-05 | 9 | Cuci AC 8 Unit | 0,00 | 480.000,00 | 2.118.203,00 | |
2025-01-06 | 10 | Service AC | 0,00 | 350.000,00 | 1.768.203,00 | |
2025-01-07 | 11 | Kasbon Marbot | 0,00 | 500.000,00 | 1.268.203,00 | |
2025-01-08 | 12 | Admin pembukaan rekening BJB | 0,00 | 25.000,00 | 1.243.203,00 | |
2025-01-08 | 13 | Admin penarikan uang | 0,00 | 7.500,00 | 1.235.703,00 | |
2025-01-08 | 14 | Pembelian token listrik | 0,00 | 203.500,00 | 1.032.203,00 | |
2025-01-10 | 15 | Bisyaroh sholat jum at, imam , bilal dan marbot | 0,00 | 275.000,00 | 757.203,00 | |
2025-01-10 | 16 | Pembelian pembersih kaca, vixal, kantong plastic, wing, swallow | 0,00 | 82.600,00 | 674.603,00 | |
2025-01-10 | 17 | Kotak amal sholat jum at | 356.000,00 | 0,00 | 1.030.603,00 | |
2025-01-11 | 18 | Pengajian Taklim ibu - ibu | 0,00 | 200.000,00 | 830.603,00 | |
2025-01-11 | 19 | Pengajian Taklim Bapak-bapak | 0,00 | 200.000,00 | 630.603,00 | |
2025-01-12 | 20 | Shodaqoh keliling minggu pagi | 1.141.000,00 | 0,00 | 1.771.603,00 | |
2025-01-14 | 21 | Pembelian sikat dragon | 0,00 | 30.000,00 | 1.741.603,00 | |
2025-01-16 | 22 | Pembelian air minum warung safa | 0,00 | 96.000,00 | 1.645.603,00 | |
2025-01-17 | 23 | Bisyaroh Sholat Jumat Imam, Bilal dan Marbot | 0,00 | 275.000,00 | 1.370.603,00 | |
2025-01-17 | 24 | Pembelian Token Listrik | 0,00 | 200.000,00 | 1.170.603,00 | |
2025-01-17 | 25 | Kotak Amal Sholat Jum'at | 328.000,00 | 0,00 | 1.498.603,00 | |
2025-01-18 | 26 | Pembayaran Marbot | 0,00 | 200.000,00 | 1.298.603,00 | |
2025-01-18 | 27 | Pengajian taklim ibu ibu | 0,00 | 200.000,00 | 1.098.603,00 | |
2025-01-18 | 28 | Pengajian taklim Bapak bapak | 0,00 | 200.000,00 | 898.603,00 | |
2025-01-19 | 29 | Shodaqoh keliling minggu pagi | 786.500,00 | 0,00 | 1.685.103,00 | |
T o t a l | 6.454.703,00 | 4.769.600,00 | 1.685.103,00 |
REKAP LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 21 Januari 2025
Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Saldo Awal | 2.271.703,00 | 0,00 | 2.271.703,00 | |
Kas Masuk | 4.183.000,00 | 0,00 | 6.454.703,00 | |
Pengeluaran Listrik | 0,00 | 403.500,00 | 6.051.203,00 | |
Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 1.200.000,00 | 4.851.203,00 | |
Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.200.000,00 | 3.651.203,00 | |
Pengeluaran Konsumsi | 0,00 | 166.000,00 | 3.485.203,00 | |
Pengeluaran Perlengkapan | 0,00 | 462.600,00 | 3.022.603,00 | |
Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 825.000,00 | 2.197.603,00 | |
Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 512.500,00 | 1.685.103,00 | |
T O T A L | 4.183.000,00 | 4.769.600,00 | 1.685.103,00 |