KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN MEI 2026
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1 | Saldo Awal | 4.100.603,00 | 0,00 | 4.100.603,00 | |
| 2026-05-01 | 2 | Honor imam | 0,00 | 500.000,00 | 3.600.603,00 | |
| 2026-05-01 | 3 | Honor marbot | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.600.603,00 | |
| 2026-05-01 | 4 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 2.325.603,00 | |
| 2026-05-01 | 5 | hasil kotak jumat | 609.000,00 | 0,00 | 2.934.603,00 | |
| 2026-05-02 | 6 | pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | 2.734.603,00 | |
| 2026-05-02 | 7 | pembelian air mineral gelas 15dus botol kecil 5dus | 0,00 | 395.000,00 | 2.339.603,00 | |
| 2026-05-08 | 8 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 2.064.603,00 | |
| 2026-05-08 | 9 | hasil kotak jumat | 184.000,00 | 0,00 | 2.248.603,00 | |
| 2026-05-09 | 10 | pengajian ibu2 | 0,00 | 400.000,00 | 1.848.603,00 | |
| 2026-05-10 | 11 | Hasil keliling Minggu Pagi | 602.000,00 | 0,00 | 2.450.603,00 | |
| 2026-05-13 | 12 | pinjaman (kasbon) marbot, akan di bayar 2x | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.450.603,00 | |
| 2026-05-15 | 13 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 1.175.603,00 | |
| 2026-05-15 | 14 | hasil kotak jumat | 315.000,00 | 0,00 | 1.490.603,00 | |
| T o t a l | 5.810.603,00 | 4.320.000,00 | 1.490.603,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH MEI 2026
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | 4.100.603,00 | 0,00 | 4.100.603,00 | |
| Kas Masuk | 1.710.000,00 | 0,00 | 5.810.603,00 | |
| Pengeluaran Listrik | 0,00 | 1.395.000,00 | 4.415.603,00 | |
| Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 600.000,00 | 3.815.603,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.815.603,00 | |
| Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 825.000,00 | 1.990.603,00 | |
| Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 500.000,00 | 1.490.603,00 | |
| T O T A L | 1.710.000,00 | 4.320.000,00 | 1.490.603,00 |