KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN JUNI 2026
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 1 | Saldo Awal | 4.647.603,00 | 0,00 | 4.647.603,00 | |
| 2026-06-01 | 2 | Honor Marbot | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.647.603,00 | |
| 2026-06-01 | 3 | Honor imam rawatib | 0,00 | 500.000,00 | 3.147.603,00 | |
| 2026-06-04 | 4 | angsuran speaker masjid 4 | 0,00 | 230.000,00 | 2.917.603,00 | |
| 2026-06-04 | 5 | pengajian ibu2 | 0,00 | 400.000,00 | 2.517.603,00 | |
| 2026-06-05 | 6 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 2.242.603,00 | |
| 2026-06-05 | 7 | hasil kotak jumat | 202.000,00 | 0,00 | 2.444.603,00 | |
| 2026-06-07 | 8 | keliling minggu pagi | 735.000,00 | 0,00 | 3.179.603,00 | |
| 2026-06-12 | 9 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 2.904.603,00 | |
| 2026-06-12 | 10 | hasil kotak jumat | 250.000,00 | 0,00 | 3.154.603,00 | |
| 2026-06-13 | 11 | pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | 2.954.603,00 | |
| 2026-06-14 | 12 | keliling minggu pagi | 523.000,00 | 0,00 | 3.477.603,00 | |
| 2026-06-19 | 13 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 3.202.603,00 | |
| T o t a l | 6.357.603,00 | 3.155.000,00 | 3.202.603,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH JUNI 2026
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | 4.647.603,00 | 0,00 | 4.647.603,00 | |
| Kas Masuk | 1.710.000,00 | 0,00 | 6.357.603,00 | |
| Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 600.000,00 | 5.757.603,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.000.000,00 | 4.757.603,00 | |
| Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 825.000,00 | 3.932.603,00 | |
| Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 730.000,00 | 3.202.603,00 | |
| T O T A L | 1.710.000,00 | 3.155.000,00 | 3.202.603,00 |