KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN NOVEMBER 2025
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1 | Saldo Awal | -1.694.497,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025-11-01 | 2 | Pengajian ibu2 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | |
| 2025-11-01 | 3 | Pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | -400.000,00 | |
| 2025-11-01 | 4 | gajian marbot | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.400.000,00 | |
| 2025-11-02 | 5 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 850.000,00 | 0,00 | -550.000,00 | |
| 2025-11-02 | 6 | Bisyaroh imam rowatib | 0,00 | 500.000,00 | -1.050.000,00 | |
| 2025-11-02 | 7 | Bayar 4 orang jasa angkut pasir | 0,00 | 200.000,00 | -1.250.000,00 | |
| T o t a l | -844.497,00 | 2.100.000,00 | -2.944.497,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH NOVEMBER 2025
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | -1.694.497,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kas Masuk | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | |
| Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.050.000,00 | |
| Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 200.000,00 | -1.250.000,00 | |
| T O T A L | 850.000,00 | 2.100.000,00 | -2.944.497,00 |