KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN DESEMBER 2025
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 1 | Saldo Awal | -1.916.997,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025-12-01 | 2 | Honor Marbot | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
| 2025-12-01 | 3 | Honor imam | 0,00 | 500.000,00 | -1.500.000,00 | |
| 2025-12-05 | 4 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | -1.775.000,00 | |
| 2025-12-05 | 5 | hasil kotak jumat | 284.000,00 | 0,00 | -1.491.000,00 | |
| 2025-12-07 | 6 | Hasil keliling Minggu Pagi | 690.000,00 | 0,00 | -801.000,00 | |
| 2025-12-12 | 7 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | -1.076.000,00 | |
| 2025-12-12 | 8 | hasil kotak jumat | 170.000,00 | 0,00 | -906.000,00 | |
| 2025-12-13 | 9 | pengajian ibu2 | 0,00 | 200.000,00 | -1.106.000,00 | |
| 2025-12-13 | 10 | pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | -1.306.000,00 | |
| 2025-12-14 | 11 | Pembelian kebutuhan kebersihan (karbol,pewangi karpet dll) | 0,00 | 125.000,00 | -1.431.000,00 | |
| 2025-12-14 | 12 | Hasil Sodaqoh keliling Minggu Pagi | 1.328.000,00 | 0,00 | -103.000,00 | |
| T o t a l | 555.003,00 | 2.575.000,00 | -2.019.997,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH DESEMBER 2025
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | -1.916.997,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kas Masuk | 2.472.000,00 | 0,00 | 2.472.000,00 | |
| Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 400.000,00 | 2.072.000,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.072.000,00 | |
| Pengeluaran Perlengkapan | 0,00 | 125.000,00 | 947.000,00 | |
| Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 550.000,00 | 397.000,00 | |
| Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 500.000,00 | -103.000,00 | |
| T O T A L | 2.472.000,00 | 2.575.000,00 | -2.019.997,00 |