DETAIL TRANSAKSI LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 14 September 2024
Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-31 | 1 | Saldo Awal | 4.759.403,00 | 0,00 | 4.759.403,00 | |
2024-09-01 | 2 | Shodaqoh Minggu Pagi | 1.067.500,00 | 0,00 | 5.826.903,00 | |
2024-09-01 | 3 | Gaji Marbot | 0,00 | 100.000,00 | 5.726.903,00 | |
2024-09-01 | 4 | Gaji Imam | 0,00 | 500.000,00 | 5.226.903,00 | |
2024-09-06 | 5 | Token Listrik | 0,00 | 502.750,00 | 4.724.153,00 | |
2024-09-06 | 6 | Bisyaroh Sholat Jumat Imam, Bilal dan Marbot | 0,00 | 275.000,00 | 4.449.153,00 | |
2024-09-07 | 7 | Taklim ibu-ibu | 0,00 | 150.000,00 | 4.299.153,00 | |
2024-09-08 | 8 | Shodaqoh keliling minggu pagi | 925.000,00 | 0,00 | 5.224.153,00 | |
2024-09-08 | 9 | Pengajian Sabtu malam | 0,00 | 200.000,00 | 5.024.153,00 | |
2024-09-11 | 10 | Service Ampli Toa | 0,00 | 425.000,00 | 4.599.153,00 | |
2024-09-11 | 11 | Kasbon Marbot | 0,00 | 200.000,00 | 4.399.153,00 | |
2024-09-13 | 12 | Bisyaroh Sholat Jumat Imam, Bilal dan Marbot | 0,00 | 275.000,00 | 4.124.153,00 | |
T o t a l | 6.751.903,00 | 2.627.750,00 | 4.124.153,00 |
REKAP LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 14 September 2024
Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Saldo Awal | 4.759.403,00 | 0,00 | 4.759.403,00 | |
Kas Masuk | 1.992.500,00 | 0,00 | 6.751.903,00 | |
Pengeluaran Listrik | 0,00 | 502.750,00 | 6.249.153,00 | |
Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 350.000,00 | 5.899.153,00 | |
Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 800.000,00 | 5.099.153,00 | |
Pengeluaran Perlengkapan | 0,00 | 425.000,00 | 4.674.153,00 | |
Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 550.000,00 | 4.124.153,00 | |
T O T A L | 1.992.500,00 | 2.627.750,00 | 4.124.153,00 |