KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN NOVEMBER 2025
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1 | Saldo Awal | -1.694.497,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025-11-01 | 2 | Pengajian ibu2 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | |
| 2025-11-01 | 3 | Pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | -400.000,00 | |
| 2025-11-01 | 4 | gajian marbot | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.400.000,00 | |
| 2025-11-02 | 5 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 850.000,00 | 0,00 | -550.000,00 | |
| 2025-11-02 | 6 | Bisyaroh imam rowatib | 0,00 | 500.000,00 | -1.050.000,00 | |
| 2025-11-02 | 7 | Bayar 4 orang jasa angkut pasir | 0,00 | 200.000,00 | -1.250.000,00 | |
| 2025-11-07 | 8 | Rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | -1.525.000,00 | |
| 2025-11-07 | 9 | Hasil Kotak sholat jumat | 366.000,00 | 0,00 | -1.159.000,00 | |
| 2025-11-07 | 10 | Belanja pembersih porselen, super pell, n pewangi karpet | 0,00 | 110.000,00 | -1.269.000,00 | |
| 2025-11-07 | 11 | Bayar 5 orang jasa angkut balok, kayu, bambu | 0,00 | 150.000,00 | -1.419.000,00 | |
| 2025-11-08 | 12 | Pengajian ibu2 | 0,00 | 200.000,00 | -1.619.000,00 | |
| 2025-11-09 | 13 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 640.000,00 | 0,00 | -979.000,00 | |
| T o t a l | 161.503,00 | 2.835.000,00 | -2.673.497,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH NOVEMBER 2025
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | -1.694.497,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kas Masuk | 1.856.000,00 | 0,00 | 1.856.000,00 | |
| Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 600.000,00 | 1.256.000,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.500.000,00 | -244.000,00 | |
| Pengeluaran Perlengkapan | 0,00 | 110.000,00 | -354.000,00 | |
| Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 275.000,00 | -629.000,00 | |
| Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 350.000,00 | -979.000,00 | |
| T O T A L | 1.856.000,00 | 2.835.000,00 | -2.673.497,00 |