KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN OKTOBER 2025
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1 | Saldo Awal | -1.053.797,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025-10-01 | 2 | gajian marbot | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
| 2025-10-02 | 3 | Akomodasi rutinan malam jumat | 0,00 | 150.000,00 | -1.150.000,00 | |
| 2025-10-02 | 4 | Bisyaroh imam rowatib | 0,00 | 500.000,00 | -1.650.000,00 | |
| 2025-10-02 | 5 | Belanja perlengkapan kebersihan masjid | 0,00 | 62.700,00 | -1.712.700,00 | |
| 2025-10-03 | 6 | Rutinan jumat | 0,00 | 225.000,00 | -1.937.700,00 | |
| 2025-10-03 | 7 | Hasil Kotak sholat jumat | 360.000,00 | 0,00 | -1.577.700,00 | |
| 2025-10-04 | 8 | Pengajian ibu2 | 0,00 | 200.000,00 | -1.777.700,00 | |
| 2025-10-04 | 9 | Pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | -1.977.700,00 | |
| 2025-10-05 | 10 | Token listrik 100ribu | 0,00 | 103.500,00 | -2.081.200,00 | |
| 2025-10-05 | 11 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 563.000,00 | 0,00 | -1.518.200,00 | |
| 2025-10-07 | 12 | Token listrik 200ribu | 0,00 | 203.000,00 | -1.721.200,00 | |
| 2025-10-10 | 13 | Rutinan jumat | 0,00 | 275.000,00 | -1.996.200,00 | |
| 2025-10-10 | 14 | Hasil Kotak sholat jumat | 229.000,00 | 0,00 | -1.767.200,00 | |
| 2025-10-10 | 15 | Sodakoh dari petugas kebersihan | 300.000,00 | 0,00 | -1.467.200,00 | |
| 2025-10-11 | 16 | Pengajian ibu2 | 0,00 | 200.000,00 | -1.667.200,00 | |
| 2025-10-16 | 17 | Rutinan malam jumat | 0,00 | 150.000,00 | -1.817.200,00 | |
| 2025-10-17 | 18 | Rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | -2.092.200,00 | |
| 2025-10-17 | 19 | Hasil Kotak sholat jumat | 360.000,00 | 0,00 | -1.732.200,00 | |
| 2025-10-18 | 20 | Pengajian ibu2 | 0,00 | 200.000,00 | -1.932.200,00 | |
| 2025-10-18 | 21 | Pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | -2.132.200,00 | |
| 2025-10-19 | 22 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 1.019.500,00 | 0,00 | -1.112.700,00 | |
| 2025-10-19 | 23 | Hasil sodaqoh dari rekening BSI | 500.000,00 | 0,00 | -612.700,00 | |
| 2025-10-19 | 24 | Belanja bahan perlengkapan kotak amal baru | 0,00 | 50.000,00 | -662.700,00 | |
| T o t a l | 2.277.703,00 | 3.994.200,00 | -1.716.497,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH OKTOBER 2025
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | -1.053.797,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kas Masuk | 3.331.500,00 | 0,00 | 3.331.500,00 | |
| Pengeluaran Listrik | 0,00 | 656.500,00 | 2.675.000,00 | |
| Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 800.000,00 | 1.875.000,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.500.000,00 | 375.000,00 | |
| Pengeluaran Konsumsi | 0,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | |
| Pengeluaran Perlengkapan | 0,00 | 112.700,00 | 112.300,00 | |
| Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 775.000,00 | -662.700,00 | |
| T O T A L | 3.331.500,00 | 3.994.200,00 | -1.716.497,00 |