KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN JULI 2026
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1 | Saldo Awal | 4.238.603,00 | 0,00 | 4.238.603,00 | |
| 2026-07-01 | 2 | Honor Marbot | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.238.603,00 | |
| 2026-07-01 | 3 | Honor imam rawatib | 0,00 | 500.000,00 | 2.738.603,00 | |
| 2026-07-02 | 4 | rutinan malam jumat | 0,00 | 50.000,00 | 2.688.603,00 | |
| 2026-07-03 | 5 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 2.413.603,00 | |
| 2026-07-03 | 6 | hasil kotak jumat | 320.000,00 | 0,00 | 2.733.603,00 | |
| 2026-07-04 | 7 | pengajian ibu2 | 0,00 | 200.000,00 | 2.533.603,00 | |
| 2026-07-05 | 8 | pengajian ahad pagi | 0,00 | 200.000,00 | 2.333.603,00 | |
| 2026-07-05 | 9 | komsumsi pengajian ahad pagi | 0,00 | 125.000,00 | 2.208.603,00 | |
| 2026-07-05 | 10 | keliling minggu pagi | 737.000,00 | 0,00 | 2.945.603,00 | |
| 2026-07-10 | 11 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 2.670.603,00 | |
| 2026-07-10 | 12 | hasil kotak jumat | 218.000,00 | 0,00 | 2.888.603,00 | |
| 2026-07-11 | 13 | pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | 2.688.603,00 | |
| 2026-07-12 | 14 | Hasil keliling Minggu Pagi | 568.000,00 | 0,00 | 3.256.603,00 | |
| 2026-07-12 | 15 | komsumsi pengajian ahad pagi | 0,00 | 110.000,00 | 3.146.603,00 | |
| 2026-07-17 | 16 | komsumsi pengajian ahad pagi | 0,00 | 275.000,00 | 2.871.603,00 | |
| T o t a l | 6.081.603,00 | 3.210.000,00 | 2.871.603,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH JULI 2026
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | 4.238.603,00 | 0,00 | 4.238.603,00 | |
| Kas Masuk | 1.843.000,00 | 0,00 | 6.081.603,00 | |
| Pengeluaran Listrik | 0,00 | 385.000,00 | 5.696.603,00 | |
| Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 650.000,00 | 5.046.603,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.000.000,00 | 4.046.603,00 | |
| Pengeluaran Konsumsi | 0,00 | 125.000,00 | 3.921.603,00 | |
| Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 550.000,00 | 3.371.603,00 | |
| Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 500.000,00 | 2.871.603,00 | |
| T O T A L | 1.843.000,00 | 3.210.000,00 | 2.871.603,00 |