KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN FEBRUARI 2026
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 1 | Saldo Awal | 1.501.003,00 | 0,00 | 1.501.003,00 | |
| 2026-02-01 | 2 | HONOR IMAM RAWATIB | 0,00 | 500.000,00 | 1.001.003,00 | |
| 2026-02-01 | 3 | HONOR MARBOT | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.003,00 | |
| 2026-02-06 | 4 | Rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | -273.997,00 | |
| 2026-02-06 | 5 | Kotak sholat Jumat | 380.000,00 | 0,00 | 106.003,00 | |
| 2026-02-07 | 6 | pengajian ibu2 | 0,00 | 200.000,00 | -93.997,00 | |
| 2026-02-07 | 7 | Pengajian Bapak2 penutupan dan beli kue | 0,00 | 365.000,00 | -458.997,00 | |
| 2026-02-08 | 8 | Hasil Sodaqoh keliling Minggu Pagi | 750.000,00 | 0,00 | 291.003,00 | |
| T o t a l | 2.631.003,00 | 2.340.000,00 | 291.003,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH FEBRUARI 2026
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | 1.501.003,00 | 0,00 | 1.501.003,00 | |
| Kas Masuk | 1.130.000,00 | 0,00 | 2.631.003,00 | |
| Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 565.000,00 | 2.066.003,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.066.003,00 | |
| Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 275.000,00 | 791.003,00 | |
| Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 500.000,00 | 291.003,00 | |
| T O T A L | 1.130.000,00 | 2.340.000,00 | 291.003,00 |