KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN OKTOBER 2026
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1 | Saldo Awal | 4.445.603,00 | 0,00 | 4.445.603,00 | |
| 2026-10-01 | 2 | Honor Marbot | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.445.603,00 | |
| 2026-10-01 | 3 | Honor imam rawatib | 0,00 | 500.000,00 | 2.945.603,00 | |
| 2026-10-02 | 4 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 2.670.603,00 | |
| 2026-10-02 | 5 | kotak jumat | 200.000,00 | 0,00 | 2.870.603,00 | |
| 2026-10-03 | 6 | pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | 2.670.603,00 | |
| 2026-10-03 | 7 | kegiatan anak2 latihan hadroh dll | 0,00 | 100.000,00 | 2.570.603,00 | |
| 2026-10-03 | 8 | pengajian ibu2 | 0,00 | 400.000,00 | 2.170.603,00 | |
| 2026-10-04 | 9 | Hasil keliling Minggu Pagi | 920.000,00 | 0,00 | 3.090.603,00 | |
| 2026-10-04 | 10 | infaq sodaqoh dari hamba allah | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.090.603,00 | |
| 2026-10-04 | 11 | pengajian ahad pagi | 0,00 | 200.000,00 | 3.890.603,00 | |
| 2026-10-04 | 12 | komsumsi pengajian ahad pagi | 0,00 | 119.000,00 | 3.771.603,00 | |
| 2026-10-09 | 13 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 3.496.603,00 | |
| 2026-10-09 | 14 | hasil kotak jumat | 205.000,00 | 0,00 | 3.701.603,00 | |
| 2026-10-10 | 15 | latihan anak2 / hadroh dll | 0,00 | 100.000,00 | 3.601.603,00 | |
| 2026-10-10 | 16 | BELI AIR MINERAL | 0,00 | 109.000,00 | 3.492.603,00 | |
| 2026-10-11 | 17 | Hasil keliling Minggu Pagi | 980.000,00 | 0,00 | 4.472.603,00 | |
| T o t a l | 7.750.603,00 | 3.278.000,00 | 4.472.603,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH OKTOBER 2026
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | 4.445.603,00 | 0,00 | 4.445.603,00 | |
| Kas Masuk | 3.305.000,00 | 0,00 | 7.750.603,00 | |
| Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 800.000,00 | 6.950.603,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.000.000,00 | 5.950.603,00 | |
| Pengeluaran Konsumsi | 0,00 | 109.000,00 | 5.841.603,00 | |
| Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 550.000,00 | 5.291.603,00 | |
| Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 819.000,00 | 4.472.603,00 | |
| T O T A L | 3.305.000,00 | 3.278.000,00 | 4.472.603,00 |