KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN SEPTEMBER 2026
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1 | Saldo Awal | 3.908.603,00 | 0,00 | 3.908.603,00 | |
| 2026-09-01 | 2 | Honor Marbot | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.908.603,00 | |
| 2026-09-01 | 3 | Honor imam rawatib | 0,00 | 500.000,00 | 2.408.603,00 | |
| 2026-09-04 | 4 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 2.133.603,00 | |
| 2026-09-04 | 5 | hasil kotak jumat | 205.000,00 | 0,00 | 2.338.603,00 | |
| 2026-09-05 | 6 | pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | 2.138.603,00 | |
| 2026-09-05 | 7 | pengajian ibu | 0,00 | 400.000,00 | 1.738.603,00 | |
| 2026-09-11 | 8 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 1.463.603,00 | |
| 2026-09-11 | 9 | hasil kotak jumat | 260.000,00 | 0,00 | 1.723.603,00 | |
| 2026-09-11 | 10 | hasil kotak indomaret | 1.218.000,00 | 0,00 | 2.941.603,00 | |
| 2026-09-13 | 11 | keliling minggu pagi | 690.000,00 | 0,00 | 3.631.603,00 | |
| 2026-09-13 | 12 | pengajian ahad pagi | 0,00 | 50.000,00 | 3.581.603,00 | |
| 2026-09-18 | 13 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 3.306.603,00 | |
| 2026-09-19 | 14 | pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | 3.106.603,00 | |
| T o t a l | 6.281.603,00 | 3.175.000,00 | 3.106.603,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH SEPTEMBER 2026
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | 3.908.603,00 | 0,00 | 3.908.603,00 | |
| Kas Masuk | 2.373.000,00 | 0,00 | 6.281.603,00 | |
| Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 800.000,00 | 5.481.603,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.000.000,00 | 4.481.603,00 | |
| Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 825.000,00 | 3.656.603,00 | |
| Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 550.000,00 | 3.106.603,00 | |
| T O T A L | 2.373.000,00 | 3.175.000,00 | 3.106.603,00 |