KAS KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH BULAN MARET 2026
| Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 1 | Saldo Awal | -608.397,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026-03-03 | 2 | bisyaroh iman sholat khusuf | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | |
| 2026-03-06 | 3 | Rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | -325.000,00 | |
| 2026-03-06 | 4 | hasil kotak jumat | 355.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 2026-03-07 | 5 | pemasukan infaq sodaqoh nujulul quran | 450.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | |
| 2026-03-07 | 6 | bisyaroh pengisi nujulul quran | 0,00 | 150.000,00 | 330.000,00 | |
| 2026-03-08 | 7 | token listrik | 0,00 | 203.500,00 | 126.500,00 | |
| 2026-03-13 | 8 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | -148.500,00 | |
| 2026-03-13 | 9 | kotak jumat | 350.000,00 | 0,00 | 201.500,00 | |
| 2026-03-15 | 10 | token listrik | 0,00 | 200.000,00 | 1.500,00 | |
| 2026-03-18 | 11 | infaq sodaqoh dari fitrah | 319.000,00 | 0,00 | 320.500,00 | |
| 2026-03-19 | 12 | terima fidyah dari bpk. tri rt.04 | 900.000,00 | 0,00 | 1.220.500,00 | |
| 2026-03-19 | 13 | infaq sodaqoh dari bpk. mulyono Blok P12A | 1.500.000,00 | 0,00 | 2.720.500,00 | |
| 2026-03-20 | 14 | rutinan sholat jumat | 0,00 | 275.000,00 | 2.445.500,00 | |
| 2026-03-20 | 15 | infaq sodaqoh dari hamba allah | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.445.500,00 | |
| 2026-03-20 | 16 | kotak jumat | 400.000,00 | 0,00 | 3.845.500,00 | |
| 2026-03-21 | 17 | khotib sholat iedul fitri | 0,00 | 600.000,00 | 3.245.500,00 | |
| 2026-03-21 | 18 | bilal sholat iedul fitri | 0,00 | 200.000,00 | 3.045.500,00 | |
| 2026-03-21 | 19 | kotak sholat iedul fitri | 2.430.000,00 | 0,00 | 5.475.500,00 | |
| 2026-03-31 | 20 | Honor Marbot bulan april | 0,00 | 1.000.000,00 | 4.475.500,00 | |
| T o t a l | 7.095.603,00 | 3.228.500,00 | 3.867.103,00 |
REKAP KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH MARET 2026
| Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | -608.397,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kas Masuk | 7.704.000,00 | 0,00 | 7.704.000,00 | |
| Pengeluaran Listrik | 0,00 | 403.500,00 | 7.300.500,00 | |
| Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 1.000.000,00 | 6.300.500,00 | |
| Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 825.000,00 | 5.475.500,00 | |
| Pengeluaran Lain - Lain | 0,00 | 1.000.000,00 | 4.475.500,00 | |
| T O T A L | 7.704.000,00 | 3.228.500,00 | 3.867.103,00 |