
DETAIL TRANSAKSI LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 28 April 2025
Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 1 | Saldo Awal | -1.724.397,00 | 0,00 | 0,00 | |
2025-04-04 | 2 | Rutinan jumat | 0,00 | 275.000,00 | -275.000,00 | |
2025-04-04 | 3 | Hasil Kotak sholat jumat | 590.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | |
2025-04-11 | 4 | Rutinan jumat | 0,00 | 275.000,00 | 40.000,00 | |
2025-04-11 | 5 | Hasil Kotak sholat jumat | 330.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | |
2025-04-12 | 6 | Hasil pembagian Kotak sholat iedul fitri (pelunasan kas anak yatim) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.370.000,00 | |
2025-04-13 | 7 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 715.000,00 | 0,00 | 3.085.000,00 | |
2025-04-18 | 8 | Beli kopi utk stok masjid n kumpulan remaja masjid | 0,00 | 107.000,00 | 2.978.000,00 | |
2025-04-18 | 9 | Konsumsi kumpulan remaja masjid n panitia qurban | 0,00 | 150.000,00 | 2.828.000,00 | |
2025-04-18 | 10 | Rutinan jumat | 0,00 | 200.000,00 | 2.628.000,00 | |
2025-04-18 | 11 | Hasil Kotak sholat jumat | 582.000,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | |
2025-04-19 | 12 | Belanja pewangi karpet | 0,00 | 28.000,00 | 3.182.000,00 | |
2025-04-19 | 13 | Belanja aqua gelas | 0,00 | 18.000,00 | 3.164.000,00 | |
2025-04-19 | 14 | Bisyaroh pengajian sabtu malam | 0,00 | 150.000,00 | 3.014.000,00 | |
2025-04-20 | 15 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 785.000,00 | 0,00 | 3.799.000,00 | |
2025-04-25 | 16 | Rutinan jumat | 0,00 | 200.000,00 | 3.599.000,00 | |
2025-04-25 | 17 | Hasil Kotak sholat jumat | 404.000,00 | 0,00 | 4.003.000,00 | |
2025-04-26 | 18 | Pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | 3.803.000,00 | |
2025-04-26 | 19 | Belanja aqua gelas 1 dus | 0,00 | 23.000,00 | 3.780.000,00 | |
2025-04-27 | 20 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 1.224.000,00 | 0,00 | 5.004.000,00 | |
T o t a l | 4.905.603,00 | 1.626.000,00 | 3.279.603,00 |
REKAP LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 28 April 2025
Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Saldo Awal | -1.724.397,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kas Masuk | 6.630.000,00 | 0,00 | 6.630.000,00 | |
Pengeluaran Listrik | 0,00 | 107.000,00 | 6.523.000,00 | |
Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 350.000,00 | 6.173.000,00 | |
Pengeluaran Konsumsi | 0,00 | 173.000,00 | 6.000.000,00 | |
Pengeluaran Perlengkapan | 0,00 | 46.000,00 | 5.954.000,00 | |
Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 950.000,00 | 5.004.000,00 | |
T O T A L | 6.630.000,00 | 1.626.000,00 | 3.279.603,00 |