
DETAIL TRANSAKSI LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 05 Mei 2025
Tanggal | No. | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 1 | Saldo Awal | 2.067.603,00 | 0,00 | 2.067.603,00 | |
2025-05-01 | 2 | Konsumsi acara santunan anak yatim | 0,00 | 175.000,00 | 1.892.603,00 | |
2025-05-01 | 3 | Bisyaroh imam rowatib | 0,00 | 500.000,00 | 1.392.603,00 | |
2025-05-02 | 4 | Rutinan jumat | 0,00 | 200.000,00 | 1.192.603,00 | |
2025-05-02 | 5 | Hasil kotak sholat jumat | 270.000,00 | 0,00 | 1.462.603,00 | |
2025-05-03 | 6 | Pengajian bapak2 | 0,00 | 200.000,00 | 1.262.603,00 | |
2025-05-04 | 7 | Hasil sodaqoh keliling minggu pagi | 792.000,00 | 0,00 | 2.054.603,00 | |
T o t a l | 3.129.603,00 | 1.075.000,00 | 2.054.603,00 |
REKAP LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL KAROMAH S/D 05 Mei 2025
Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Saldo Awal | 2.067.603,00 | 0,00 | 2.067.603,00 | |
Kas Masuk | 1.062.000,00 | 0,00 | 3.129.603,00 | |
Pengeluaran Pengajian Taklim | 0,00 | 200.000,00 | 2.929.603,00 | |
Pengeluaran Marbot (Gaji) | 0,00 | 500.000,00 | 2.429.603,00 | |
Pengeluaran Konsumsi | 0,00 | 175.000,00 | 2.254.603,00 | |
Pengeluaran Sholat Jumat (Imam, Bilal & Marbot) | 0,00 | 200.000,00 | 2.054.603,00 | |
T O T A L | 1.062.000,00 | 1.075.000,00 | 2.054.603,00 |