| 1 | 
					2024-05-31 | 
					Total Pembelian Material Tahap 1 | 
					1,00 | 
					  | 
					497.248.273,00 | 
					497.248.273,00 | 
					497.248.273,00 | 
					
					| 2 | 
					2024-06-10 | 
					Bambu | 
					100,00 | 
					Batang | 
					14.000,00 | 
					1.400.000,00 | 
					498.648.273,00 | 
					
					| 3 | 
					2024-06-10 | 
					Paku 7 CM | 
					10,00 | 
					KG | 
					20.000,00 | 
					200.000,00 | 
					498.848.273,00 | 
					
					| 4 | 
					2024-06-10 | 
					Paku 10 CM | 
					10,00 | 
					KG | 
					20.000,00 | 
					200.000,00 | 
					499.048.273,00 | 
					
					| 5 | 
					2024-06-10 | 
					Kaso 4 X 6 | 
					3,00 | 
					Ikat | 
					155.000,00 | 
					465.000,00 | 
					499.513.273,00 | 
					
					| 6 | 
					2024-06-10 | 
					Besi Lulir 16 mm | 
					48,00 | 
					Batang | 
					184.300,00 | 
					8.846.400,00 | 
					508.359.673,00 | 
					
					| 7 | 
					2024-06-10 | 
					Besi Lulir 13 mm | 
					24,00 | 
					Batang | 
					120.000,00 | 
					2.880.000,00 | 
					511.239.673,00 | 
					
					| 8 | 
					2024-06-10 | 
					Bendrat | 
					20,00 | 
					KG | 
					14.000,00 | 
					280.000,00 | 
					511.519.673,00 | 
					
					| 9 | 
					2024-06-10 | 
					Tips Penurunan Besi | 
					1,00 | 
					Orang | 
					25.000,00 | 
					25.000,00 | 
					511.544.673,00 | 
					
					| 10 | 
					2024-06-12 | 
					Pipa 1 Inc | 
					7,00 | 
					Kg | 
					14.800,00 | 
					103.600,00 | 
					511.648.273,00 | 
					
					| 11 | 
					2024-06-12 | 
					Jasa potong besi kunci | 
					1,00 | 
					Biji | 
					50.000,00 | 
					50.000,00 | 
					511.698.273,00 | 
					
					| 12 | 
					2024-06-15 | 
					Pipa Rucika 3 In | 
					3,00 | 
					Batang | 
					195.000,00 | 
					585.000,00 | 
					512.283.273,00 | 
					
					| 13 | 
					2024-06-15 | 
					Mata kating | 
					1,00 | 
					Dus | 
					100.000,00 | 
					100.000,00 | 
					512.383.273,00 | 
					
					| 14 | 
					2024-06-15 | 
					Kawat Las | 
					1,00 | 
					Dus | 
					85.000,00 | 
					85.000,00 | 
					512.468.273,00 | 
					
					| 15 | 
					2024-06-15 | 
					Besi Polos 8 Full | 
					40,00 | 
					Batang | 
					45.504,00 | 
					1.820.160,00 | 
					514.288.433,00 | 
					
					| 16 | 
					2024-06-15 | 
					Bayar Tukang dan Kenek | 
					5,00 | 
					Hari | 
					330.000,00 | 
					1.650.000,00 | 
					515.938.433,00 | 
					
					| 17 | 
					2024-06-16 | 
					Bayar Pak Nana Bantu tukang | 
					1,00 | 
					Orang | 
					200.000,00 | 
					200.000,00 | 
					516.138.433,00 | 
					
					| 18 | 
					2024-06-23 | 
					Bayar Pak Nana Bantu tukang | 
					4,00 | 
					Orang | 
					50.000,00 | 
					200.000,00 | 
					516.338.433,00 | 
					
					| 19 | 
					2024-06-26 | 
					Beli Triplek | 
					48,00 | 
					Lembar | 
					135.000,00 | 
					6.480.000,00 | 
					522.818.433,00 | 
					
					| 20 | 
					2024-06-26 | 
					Tips Penurunan Triplek | 
					1,00 | 
					Orang | 
					20.000,00 | 
					20.000,00 | 
					522.838.433,00 | 
					
					| 21 | 
					2024-06-27 | 
					Kaso 4 X 6 | 
					192,00 | 
					Batang | 
					36.000,00 | 
					6.912.000,00 | 
					529.750.433,00 | 
					
					| 22 | 
					2024-06-27 | 
					Kaso 4 X 6 | 
					4,00 | 
					Ikat | 
					150.000,00 | 
					600.000,00 | 
					530.350.433,00 | 
					
					| 23 | 
					2024-06-27 | 
					Paku 4 Cm | 
					4,00 | 
					KG | 
					25.000,00 | 
					100.000,00 | 
					530.450.433,00 | 
					
					| 24 | 
					2024-06-27 | 
					Tips Pengiriman Kayu | 
					1,00 | 
					Orang | 
					20.000,00 | 
					20.000,00 | 
					530.470.433,00 | 
					
					| 25 | 
					2024-06-30 | 
					Beli kopi buat tukang | 
					1,00 | 
					Pack | 
					50.000,00 | 
					50.000,00 | 
					530.520.433,00 | 
					
					| 26 | 
					2024-06-30 | 
					Beli skrup gypsum | 
					3,00 | 
					Box | 
					85.000,00 | 
					255.000,00 | 
					530.775.433,00 | 
					
					| 27 | 
					2024-06-30 | 
					Beli mata skrup | 
					1,00 | 
					Pcs | 
					15.000,00 | 
					15.000,00 | 
					530.790.433,00 | 
					
					| 28 | 
					2024-06-30 | 
					Beli benang | 
					3,00 | 
					Pcs | 
					5.000,00 | 
					15.000,00 | 
					530.805.433,00 | 
					
					| 29 | 
					2024-06-30 | 
					Bayar tukang dan kenek | 
					9,00 | 
					Hari | 
					330.000,00 | 
					2.970.000,00 | 
					533.775.433,00 | 
					
					| 30 | 
					2024-07-01 | 
					Beli kaso 4x6 cm | 
					5,00 | 
					Ikat | 
					150.000,00 | 
					750.000,00 | 
					534.525.433,00 | 
					
					| 31 | 
					2024-07-01 | 
					Tips nurunin kaso | 
					1,00 | 
					Kali | 
					10.000,00 | 
					10.000,00 | 
					534.535.433,00 | 
					
					| 32 | 
					2024-07-02 | 
					Bayar pak Nana bantu tukang | 
					4,00 | 
					Hari | 
					50.000,00 | 
					200.000,00 | 
					534.735.433,00 | 
					
					| 33 | 
					2024-07-02 | 
					Konsumsi tukang 7 hari | 
					7,00 | 
					Hari | 
					15.000,00 | 
					105.000,00 | 
					534.840.433,00 | 
					
					| 34 | 
					2024-07-04 | 
					Beli paku beton 7 cm | 
					2,00 | 
					Dus | 
					30.000,00 | 
					60.000,00 | 
					534.900.433,00 | 
					
					| 35 | 
					2024-07-04 | 
					Beli paku 4 cm | 
					1,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					20.000,00 | 
					534.920.433,00 | 
					
					| 36 | 
					2024-07-05 | 
					Pembuatan spanduk Pembangunan Masjid | 
					3,00 | 
					Pcs | 
					162.666,67 | 
					488.000,00 | 
					535.408.433,00 | 
					
					| 37 | 
					2024-07-06 | 
					Beli sekrup 5 L | 
					4,00 | 
					Kg | 
					80.000,00 | 
					320.000,00 | 
					535.728.433,00 | 
					
					| 38 | 
					2024-07-06 | 
					Beli paku 4 cm 1/2 kg | 
					0,50 | 
					Kg | 
					30.000,00 | 
					15.000,00 | 
					535.743.433,00 | 
					
					| 39 | 
					2024-07-06 | 
					Konsumsi kerja bakti Pembangunan Masjid | 
					1,00 | 
					Hari | 
					50.000,00 | 
					50.000,00 | 
					535.793.433,00 | 
					
					| 40 | 
					2024-07-06 | 
					Bayar pak Nana bantu tukang | 
					7,00 | 
					Hari | 
					50.000,00 | 
					350.000,00 | 
					536.143.433,00 | 
					
					| 41 | 
					2024-07-07 | 
					Bayar tukang dan kenek | 
					5,00 | 
					Hari | 
					330.000,00 | 
					1.650.000,00 | 
					537.793.433,00 | 
					
					| 42 | 
					2024-07-10 | 
					Beli pralon rucika 3/4 inch | 
					4,00 | 
					Batang | 
					45.000,00 | 
					180.000,00 | 
					537.973.433,00 | 
					
					| 43 | 
					2024-07-10 | 
					Beli keni 3/4 inch | 
					2,00 | 
					Buah | 
					5.000,00 | 
					10.000,00 | 
					537.983.433,00 | 
					
					| 44 | 
					2024-07-12 | 
					Beli paku 7 cm | 
					5,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					100.000,00 | 
					538.083.433,00 | 
					
					| 45 | 
					2024-07-12 | 
					Beli paku 5 cm | 
					2,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					40.000,00 | 
					538.123.433,00 | 
					
					| 46 | 
					2024-07-13 | 
					Beli kaso 4x6 cm | 
					16,00 | 
					Ikat | 
					150.000,00 | 
					2.400.000,00 | 
					540.523.433,00 | 
					
					| 47 | 
					2024-07-13 | 
					Beli kaso 4x6 cm | 
					18,00 | 
					Batang | 
					36.000,00 | 
					648.000,00 | 
					541.171.433,00 | 
					
					| 48 | 
					2024-07-13 | 
					Beli paku 5 cm | 
					5,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					100.000,00 | 
					541.271.433,00 | 
					
					| 49 | 
					2024-07-14 | 
					Beli kopi buat tukang | 
					1,00 | 
					Kali | 
					77.500,00 | 
					77.500,00 | 
					541.348.933,00 | 
					
					| 50 | 
					2024-07-14 | 
					Bayar kenek | 
					5,00 | 
					Hari | 
					195.000,00 | 
					975.000,00 | 
					542.323.933,00 | 
					
					| 51 | 
					2024-07-14 | 
					Bayar pak Nana bantu tukang | 
					5,00 | 
					Hari | 
					50.000,00 | 
					250.000,00 | 
					542.573.933,00 | 
					
					| 52 | 
					2024-07-21 | 
					Konsumsi kerja bakti | 
					1,00 | 
					Hari | 
					50.000,00 | 
					50.000,00 | 
					542.623.933,00 | 
					
					| 53 | 
					2024-07-21 | 
					Beli mata bor beton | 
					1,00 | 
					Pcs | 
					20.000,00 | 
					20.000,00 | 
					542.643.933,00 | 
					
					| 54 | 
					2024-07-21 | 
					Beli skrup | 
					1,00 | 
					Dus | 
					65.000,00 | 
					65.000,00 | 
					542.708.933,00 | 
					
					| 55 | 
					2024-07-21 | 
					Bayar pak Nana bantu tukang | 
					3,00 | 
					Hari | 
					50.000,00 | 
					150.000,00 | 
					542.858.933,00 | 
					
					| 56 | 
					2024-07-21 | 
					Bayar kenek 2 orang | 
					3,50 | 
					Hari | 
					300.000,00 | 
					1.050.000,00 | 
					543.908.933,00 | 
					
					| 57 | 
					2024-07-26 | 
					Beli lem beton | 
					5,00 | 
					Botol | 
					60.900,00 | 
					304.500,00 | 
					544.213.433,00 | 
					
					| 58 | 
					2024-07-26 | 
					Beli beton cor | 
					10,00 | 
					Kubik | 
					812.000,00 | 
					8.120.000,00 | 
					552.333.433,00 | 
					
					| 59 | 
					2024-07-26 | 
					Bayar tukang | 
					8,50 | 
					Hari | 
					180.000,00 | 
					1.530.000,00 | 
					553.863.433,00 | 
					
					| 60 | 
					2024-07-26 | 
					Bayar kenek | 
					4,00 | 
					Hari | 
					150.000,00 | 
					600.000,00 | 
					554.463.433,00 | 
					
					| 61 | 
					2024-07-27 | 
					Beli gorengan | 
					1,00 | 
					Kali | 
					50.000,00 | 
					50.000,00 | 
					554.513.433,00 | 
					
					| 62 | 
					2024-07-27 | 
					Beli kopi kapal api, indocafe, rokok dan gula pasir | 
					1,00 | 
					Kali | 
					293.000,00 | 
					293.000,00 | 
					554.806.433,00 | 
					
					| 63 | 
					2024-07-27 | 
					Beli pasir | 
					0,75 | 
					Kijang | 
					126.666,67 | 
					95.000,00 | 
					554.901.433,00 | 
					
					| 64 | 
					2024-07-27 | 
					Tips material | 
					1,00 | 
					Kali | 
					10.000,00 | 
					10.000,00 | 
					554.911.433,00 | 
					
					| 65 | 
					2024-07-27 | 
					Beli es teh | 
					2,00 | 
					Teko | 
					50.000,00 | 
					100.000,00 | 
					555.011.433,00 | 
					
					| 66 | 
					2024-07-27 | 
					Beli nasi | 
					22,00 | 
					Bungkus | 
					15.000,00 | 
					330.000,00 | 
					555.341.433,00 | 
					
					| 67 | 
					2024-08-04 | 
					Beli mata bor skrup | 
					5,00 | 
					Pcs | 
					10.000,00 | 
					50.000,00 | 
					555.391.433,00 | 
					
					| 68 | 
					2024-08-04 | 
					Konsumsi kerja bakti copot papan cor tiang | 
					1,00 | 
					Hari | 
					336.500,00 | 
					336.500,00 | 
					555.727.933,00 | 
					
					| 69 | 
					2024-08-09 | 
					Beli pasir 1/4 mobil buat nutup tembok atas | 
					0,25 | 
					Mobil | 
					400.000,00 | 
					100.000,00 | 
					555.827.933,00 | 
					
					| 70 | 
					2024-08-09 | 
					Beli hebel 20 pcs buat nutup tembok atas | 
					20,00 | 
					Pcs | 
					6.000,00 | 
					120.000,00 | 
					555.947.933,00 | 
					
					| 71 | 
					2024-08-09 | 
					Bayar tukang 1 hari buat nutup tembok atas | 
					1,00 | 
					Hari | 
					180.000,00 | 
					180.000,00 | 
					556.127.933,00 | 
					
					| 72 | 
					2024-10-18 | 
					Konsumsi Rapat Pembangunan | 
					1,00 | 
					Kali | 
					95.000,00 | 
					95.000,00 | 
					556.222.933,00 | 
					
					| 73 | 
					2024-10-19 | 
					Cetak Proposal Pembangunan | 
					3,00 | 
					Bendel | 
					35.000,00 | 
					105.000,00 | 
					556.327.933,00 | 
					
					| 74 | 
					2024-10-27 | 
					Konsumsi rapat pembangunan | 
					1,00 | 
					Kali | 
					114.000,00 | 
					114.000,00 | 
					556.441.933,00 | 
					
					| 75 | 
					2024-11-02 | 
					Konsumsi rapat pembangunan | 
					1,00 | 
					Kali | 
					96.000,00 | 
					96.000,00 | 
					556.537.933,00 | 
					
					| 76 | 
					2024-11-04 | 
					Besi Polos 8 Full | 
					80,00 | 
					Batang | 
					53.000,00 | 
					4.240.000,00 | 
					560.777.933,00 | 
					
					| 77 | 
					2024-11-04 | 
					Mata kating | 
					1,00 | 
					Dus | 
					70.000,00 | 
					70.000,00 | 
					560.847.933,00 | 
					
					| 78 | 
					2024-11-10 | 
					Bayar tukang 6 hari | 
					6,00 | 
					Hari | 
					200.000,00 | 
					1.200.000,00 | 
					562.047.933,00 | 
					
					| 79 | 
					2024-11-10 | 
					Bayar kenek 5 hari | 
					5,00 | 
					Hari | 
					150.000,00 | 
					750.000,00 | 
					562.797.933,00 | 
					
					| 80 | 
					2024-11-14 | 
					Bayar tukang 5 hari | 
					5,00 | 
					Hari | 
					200.000,00 | 
					1.000.000,00 | 
					563.797.933,00 | 
					
					| 81 | 
					2024-11-14 | 
					Bayar kenek 5 hari | 
					5,00 | 
					Hari | 
					150.000,00 | 
					750.000,00 | 
					564.547.933,00 | 
					
					| 82 | 
					2024-11-15 | 
					Beli kopi buat tukang | 
					1,00 | 
					Kali | 
					100.000,00 | 
					100.000,00 | 
					564.647.933,00 | 
					
					| 83 | 
					2024-11-15 | 
					Beli paku beton 7 Cm 2 Kg | 
					2,00 | 
					Kg | 
					65.000,00 | 
					130.000,00 | 
					564.777.933,00 | 
					
					| 84 | 
					2024-11-15 | 
					Beli besi ulir 16 mm full 40 batang | 
					40,00 | 
					Batang | 
					213.000,00 | 
					8.520.000,00 | 
					573.297.933,00 | 
					
					| 85 | 
					2024-11-15 | 
					Beli besi ulir 13 mm full 40 batang | 
					40,00 | 
					Batang | 
					136.000,00 | 
					5.440.000,00 | 
					578.737.933,00 | 
					
					| 86 | 
					2024-11-15 | 
					Beli kunci besi | 
					1,00 | 
					Pcs | 
					65.000,00 | 
					65.000,00 | 
					578.802.933,00 | 
					
					| 87 | 
					2024-11-16 | 
					Konsumsi kerja bakti | 
					1,00 | 
					Kali | 
					80.000,00 | 
					80.000,00 | 
					578.882.933,00 | 
					
					| 88 | 
					2024-11-17 | 
					Konsumsi kerja bakti | 
					1,00 | 
					Kali | 
					150.000,00 | 
					150.000,00 | 
					579.032.933,00 | 
					
					| 89 | 
					2024-11-17 | 
					Beli bambu 100 batang | 
					100,00 | 
					Batang | 
					17.500,00 | 
					1.750.000,00 | 
					580.782.933,00 | 
					
					| 90 | 
					2024-11-23 | 
					Konsumsi kerja bakti iket besi | 
					1,00 | 
					Kali | 
					100.000,00 | 
					100.000,00 | 
					580.882.933,00 | 
					
					| 91 | 
					2024-11-24 | 
					Konsumsi kerja bakti | 
					1,00 | 
					Kali | 
					120.000,00 | 
					120.000,00 | 
					581.002.933,00 | 
					
					| 92 | 
					2024-11-26 | 
					Bayar Tukang 7 Hari | 
					7,00 | 
					Hari | 
					200.000,00 | 
					1.400.000,00 | 
					582.402.933,00 | 
					
					| 93 | 
					2024-11-26 | 
					Bayar Kenek 6 Hari | 
					6,00 | 
					Hari | 
					150.000,00 | 
					900.000,00 | 
					583.302.933,00 | 
					
					| 94 | 
					2024-11-26 | 
					Beli Kawat 12 Kg | 
					12,00 | 
					Kg | 
					23.000,00 | 
					276.000,00 | 
					583.578.933,00 | 
					
					| 95 | 
					2024-11-26 | 
					Beli Paku Beton 7 Cm 1 Dus | 
					1,00 | 
					Dus | 
					65.000,00 | 
					65.000,00 | 
					583.643.933,00 | 
					
					| 96 | 
					2024-11-26 | 
					Beli Kikir Baco 1 Buah | 
					1,00 | 
					Buah | 
					45.000,00 | 
					45.000,00 | 
					583.688.933,00 | 
					
					| 97 | 
					2024-11-27 | 
					Konsumsi kerja bakti | 
					1,00 | 
					Kali | 
					75.000,00 | 
					75.000,00 | 
					583.763.933,00 | 
					
					| 98 | 
					2024-11-30 | 
					Bayar tukang 6 hari | 
					6,00 | 
					Hari | 
					200.000,00 | 
					1.200.000,00 | 
					584.963.933,00 | 
					
					| 99 | 
					2024-11-30 | 
					Bayar kenek 5 hari | 
					5,00 | 
					Hari | 
					150.000,00 | 
					750.000,00 | 
					585.713.933,00 | 
					
					| 100 | 
					2024-11-30 | 
					Konsumsi kerja bakti | 
					1,00 | 
					Kali | 
					50.000,00 | 
					50.000,00 | 
					585.763.933,00 | 
					
					| 101 | 
					2024-12-01 | 
					Konsumsi kerja bakti | 
					1,00 | 
					Kali | 
					82.000,00 | 
					82.000,00 | 
					585.845.933,00 | 
					
					| 102 | 
					2024-12-01 | 
					Konsumsi tukang dan kerja bakti warung Safa | 
					1,00 | 
					Kali | 
					502.000,00 | 
					502.000,00 | 
					586.347.933,00 | 
					
					| 103 | 
					2024-12-08 | 
					Konsumsi kerja bakti | 
					1,00 | 
					Kali | 
					121.000,00 | 
					121.000,00 | 
					586.468.933,00 | 
					
					| 104 | 
					2024-12-08 | 
					Bayar tukang 3 hari | 
					3,00 | 
					Hari | 
					200.000,00 | 
					600.000,00 | 
					587.068.933,00 | 
					
					| 105 | 
					2024-12-08 | 
					Bayar kenek 2 hari | 
					2,00 | 
					Hari | 
					150.000,00 | 
					300.000,00 | 
					587.368.933,00 | 
					
					| 106 | 
					2024-12-08 | 
					Sewa mobil pak Nasir buat angkut hebel | 
					1,00 | 
					Kali | 
					200.000,00 | 
					200.000,00 | 
					587.568.933,00 | 
					
					| 107 | 
					2024-12-12 | 
					Beli bambu 50 batang + tips | 
					50,00 | 
					Batang | 
					18.000,00 | 
					900.000,00 | 
					588.468.933,00 | 
					
					| 108 | 
					2024-12-12 | 
					Beli minum dan cemilan kerja bakti | 
					1,00 | 
					Kali | 
					100.000,00 | 
					100.000,00 | 
					588.568.933,00 | 
					
					| 109 | 
					2024-12-14 | 
					Buat Spanduk Pembangunan Masjid | 
					1,00 | 
					Pcs | 
					165.000,00 | 
					165.000,00 | 
					588.733.933,00 | 
					
					| 110 | 
					2024-12-15 | 
					Bayar Tukang 7 Hari | 
					7,00 | 
					Hari | 
					200.000,00 | 
					1.400.000,00 | 
					590.133.933,00 | 
					
					| 111 | 
					2024-12-15 | 
					Bayar Kenek 5 Hari | 
					5,00 | 
					Hari | 
					150.000,00 | 
					750.000,00 | 
					590.883.933,00 | 
					
					| 112 | 
					2024-12-21 | 
					Tips nurunin kaso | 
					1,00 | 
					Kali | 
					30.000,00 | 
					30.000,00 | 
					590.913.933,00 | 
					
					| 113 | 
					2024-12-21 | 
					Bayar tukang 7 hari | 
					7,00 | 
					Hari | 
					200.000,00 | 
					1.400.000,00 | 
					592.313.933,00 | 
					
					| 114 | 
					2024-12-21 | 
					Bayar kenek 6 hari | 
					6,00 | 
					Hari | 
					150.000,00 | 
					900.000,00 | 
					593.213.933,00 | 
					
					| 115 | 
					2024-12-22 | 
					Konsumsi Kerja Bakti | 
					1,00 | 
					Kali | 
					154.000,00 | 
					154.000,00 | 
					593.367.933,00 | 
					
					| 116 | 
					2024-12-22 | 
					Beli paku 10 cm 1 Kg | 
					1,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					20.000,00 | 
					593.387.933,00 | 
					
					| 117 | 
					2024-12-22 | 
					Beli kawat 1 Kg | 
					1,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					20.000,00 | 
					593.407.933,00 | 
					
					| 118 | 
					2024-12-25 | 
					Konsumsi kerja bakti | 
					1,00 | 
					Kali | 
					99.000,00 | 
					99.000,00 | 
					593.506.933,00 | 
					
					| 119 | 
					2024-12-25 | 
					Konsumsi rapat pembangunan | 
					1,00 | 
					Kali | 
					101.000,00 | 
					101.000,00 | 
					593.607.933,00 | 
					
					| 120 | 
					2024-12-27 | 
					Pembayaran bondek 6 mm 15 lembar (belanja 20.12.24) | 
					15,00 | 
					Lembar | 
					630.000,00 | 
					9.450.000,00 | 
					603.057.933,00 | 
					
					| 121 | 
					2024-12-27 | 
					Bayar pemesanan konsumsi untuk kerja bakti cor 28.12.24 (Makan, kue dan Esteh) | 
					1,00 | 
					Kali | 
					600.000,00 | 
					600.000,00 | 
					603.657.933,00 | 
					
					| 122 | 
					2024-12-27 | 
					Bayar Tukang 3 Hari | 
					3,00 | 
					Hari | 
					200.000,00 | 
					600.000,00 | 
					604.257.933,00 | 
					
					| 123 | 
					2024-12-27 | 
					Konsumsi rapat | 
					1,00 | 
					Kali | 
					60.000,00 | 
					60.000,00 | 
					604.317.933,00 | 
					
					| 124 | 
					2024-12-27 | 
					Bayar air dan kopi tukang di warung Safa | 
					1,00 | 
					Kali | 
					198.000,00 | 
					198.000,00 | 
					604.515.933,00 | 
					
					| 125 | 
					2024-12-27 | 
					Bayar pompa beton | 
					1,00 | 
					Hari | 
					3.000.000,00 | 
					3.000.000,00 | 
					607.515.933,00 | 
					
					| 126 | 
					2024-12-27 | 
					Bayar Beton Cor 12 Kubik | 
					12,00 | 
					Kubik | 
					825.000,00 | 
					9.900.000,00 | 
					617.415.933,00 | 
					
					| 127 | 
					2024-12-28 | 
					Tambah beli konsumsi kerja bakti ngecor (nasi, minuman) | 
					1,00 | 
					Kali | 
					135.000,00 | 
					135.000,00 | 
					617.550.933,00 | 
					
					| 128 | 
					2024-12-28 | 
					Tambah beli beton cor 3 kubik | 
					3,00 | 
					Kubik | 
					825.000,00 | 
					2.475.000,00 | 
					620.025.933,00 | 
					
					| 129 | 
					2024-12-28 | 
					Bayar kenek 5 orang 1 hari | 
					1,00 | 
					Hari | 
					650.000,00 | 
					650.000,00 | 
					620.675.933,00 | 
					
					| 130 | 
					2024-12-28 | 
					Tips supir 3 mobil cor | 
					3,00 | 
					Mobil | 
					20.000,00 | 
					60.000,00 | 
					620.735.933,00 | 
					
					| 131 | 
					2024-12-28 | 
					Tips operator pompa beton 3 orang | 
					3,00 | 
					Orang | 
					200.000,00 | 
					600.000,00 | 
					621.335.933,00 | 
					
					| 132 | 
					2024-12-28 | 
					Tips mobil material | 
					1,00 | 
					Kali | 
					10.000,00 | 
					10.000,00 | 
					621.345.933,00 | 
					
					| 133 | 
					2024-12-29 | 
					Bayar konsumsi kerja bakti ngecor di warung Safa | 
					1,00 | 
					Kali | 
					353.000,00 | 
					353.000,00 | 
					621.698.933,00 | 
					
					| 134 | 
					2024-12-29 | 
					Konsumsi kerja bakti | 
					1,00 | 
					Kali | 
					60.000,00 | 
					60.000,00 | 
					621.758.933,00 | 
					
					| 135 | 
					2024-12-30 | 
					Bayar paku 7 Cm 5 Kg (belanja 20.12.24) | 
					5,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					100.000,00 | 
					621.858.933,00 | 
					
					| 136 | 
					2024-12-30 | 
					Bayar paku 10 Cm 5 Kg (belanja 20.12.24) | 
					5,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					100.000,00 | 
					621.958.933,00 | 
					
					| 137 | 
					2024-12-30 | 
					Bayar paku 4 Cm 3 Kg (belanja 20.12.24) | 
					3,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					60.000,00 | 
					622.018.933,00 | 
					
					| 138 | 
					2024-12-30 | 
					Bayar kaso 4 x 6 Cm 45 batang (belanja 20.12.24) | 
					45,00 | 
					Batang | 
					40.000,00 | 
					1.800.000,00 | 
					623.818.933,00 | 
					
					| 139 | 
					2025-01-01 | 
					Konsumsi kerja bakti | 
					1,00 | 
					Kali | 
					80.000,00 | 
					80.000,00 | 
					623.898.933,00 | 
					
					| 140 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar paku 10 cm 2 kg (belanja 20.12.24) | 
					2,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					40.000,00 | 
					623.938.933,00 | 
					
					| 141 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar paku 4 cm 1 kg (belanja 20.12.24) | 
					1,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					20.000,00 | 
					623.958.933,00 | 
					
					| 142 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar paku 5 cm 1 kg (belanja 20.12.24) | 
					1,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					20.000,00 | 
					623.978.933,00 | 
					
					| 143 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar kaso 4 x 6 Cm 25 batang (belanja 20.12.24) | 
					25,00 | 
					Batang | 
					40.000,00 | 
					1.000.000,00 | 
					624.978.933,00 | 
					
					| 144 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar paku 7 Cm 1 Kg (belanja 20.12.24) | 
					1,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					20.000,00 | 
					624.998.933,00 | 
					
					| 145 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar kawat 1 Kg (belanja 20.12.24) | 
					1,00 | 
					Kg | 
					23.000,00 | 
					23.000,00 | 
					625.021.933,00 | 
					
					| 146 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar paku 10 Cm 1 Kg (belanja 20.12.24) | 
					1,00 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					20.000,00 | 
					625.041.933,00 | 
					
					| 147 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar paku 7 Cm 0.5 Kg (belanja 20.12.24) | 
					0,50 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					10.000,00 | 
					625.051.933,00 | 
					
					| 148 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar paku 4 Cm 0.5 Kg (belanja 20.12.24) | 
					0,50 | 
					Kg | 
					20.000,00 | 
					10.000,00 | 
					625.061.933,00 | 
					
					| 149 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar kabel jek 1 set (belanja 20.12.24) | 
					1,00 | 
					Set | 
					16.000,00 | 
					16.000,00 | 
					625.077.933,00 | 
					
					| 150 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar plastik cor 1 rol (belanja 20.12.24) | 
					1,00 | 
					Rol | 
					130.000,00 | 
					130.000,00 | 
					625.207.933,00 | 
					
					| 151 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar ember 10 Pcs (belanja 20.12.24) | 
					10,00 | 
					Pcs | 
					7.000,00 | 
					70.000,00 | 
					625.277.933,00 | 
					
					| 152 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar sarung tangan 3 Lusin (belanja 20.12.24) | 
					3,00 | 
					Lusin | 
					25.000,00 | 
					75.000,00 | 
					625.352.933,00 | 
					
					| 153 | 
					2025-01-04 | 
					Bayar gosokan 2 Pcs (belanja 20.12.24) | 
					2,00 | 
					Pcs | 
					15.000,00 | 
					30.000,00 | 
					625.382.933,00 | 
					
					| 154 | 
					2025-01-04 | 
					Konsumsi kerja bakti | 
					1,00 | 
					Kali | 
					61.000,00 | 
					61.000,00 | 
					625.443.933,00 | 
					
					| 155 | 
					2025-01-05 | 
					Beli cemilan buat tukang | 
					1,00 | 
					Kali | 
					80.000,00 | 
					80.000,00 | 
					625.523.933,00 | 
					
					| 156 | 
					2025-01-05 | 
					Cetak proposal pembangunan 2 set (ke-1) | 
					2,00 | 
					Set | 
					32.000,00 | 
					64.000,00 | 
					625.587.933,00 | 
					
					| 157 | 
					2025-01-06 | 
					Bayar Tukang 7 Hari | 
					7,00 | 
					Hari | 
					200.000,00 | 
					1.400.000,00 | 
					626.987.933,00 | 
					
					| 158 | 
					2025-01-06 | 
